
2017-18 年度幼稚園K1入學重要日程 (7805 views) |
日期 | 事項 |
2016年4月至9月 | 參與心儀幼稚園開放日、觀校及簡介會,留意招生日期及索取報名表方法。 |
2016年9月至11月 | 向教育局申領「幼稚園入學註冊證」,作為該學年註冊留位之用。 |
2016年10月至11月 | 向學校遞交入學申請 |
2016年11月12日 | 幼稚園面試高峰期 |
2016年12月23日前 | 幼稚園公布收生結果 |
2017年1月12日至14日 | 即「統一註冊日期」,到其中一所成功獲取錄的幼稚園,提交「幼稚園入學註冊證」辦理註冊手續,並繳交註冊費。 |
2017年1月底下旬 | 於「統一註冊日期」後參考教育局公布的幼稚園K1空缺資料,家長可到仍有學額的學校申請。學校會以「備取生」次序遞補學額。 |
2017年9月 | 幼稚園K1新學年開學 |
已上載「2017-18 年度幼稚園K1入學重要日程」 PDF 樣本,歡迎會員登入下載。

「2017/18 K1 收生安排」流程圖
| 註:資料只供參考,本網站不會確保以上資料之準確性及完備性。 |
|
過去7天閱覽次數最多的20間幼稚園 (6482 views) |
閱覽次數 | 幼稚園名稱 | 性別 | 學卷 | 全年學費 | 網址 |
165 | 基督堂幼稚園 | 男女 | 沒有 | - | |
104 | 香港創價幼稚園 | 男女 | 有 | $34,850 (11) | |
102 | 協恩中學附屬幼稚園 | 女 | 有 | $34,850 (10) | |
100 | 香港真光幼稚園(堅道) | 男女 | 有 | $31,510 (10) | |
99 | 崇真小學暨幼稚園(本地課程) | 男女 | 有 | $34,850 (10) | |
95 | 學之園幼稚園(海逸豪園) | 男女 | 沒有 | $60,000 (12) - $63,600 (12) | |
92 | 根德園幼稚園 | 男女 | 沒有 | $39,500 (10) | |
87 | 香港浸會大學附屬幼稚園 | 男女 | 沒有 | $43,890 (11) | |
86 | 蘇浙小學校(本地課程) | 男女 | 有 | $32,700 (10) | |
77 | 香港培正小學 | 男女 | 沒有 | $31,000 (10) | |
77 | 德望小學暨幼稚園 | 女 | 沒有 | $34,000 (10) | |
76 | 劍鳴幼稚園 | 男女 | 沒有 | $48,730 (11) | |
73 | 九龍禮賢學校 | 男女 | 沒有 | $26,050 (10) | |
73 | 民生書院幼稚園 | 男女 | 沒有 | $37,080 (10) | |
72 | 九龍靈糧堂幼兒園 | 男女 | 有 | - | |
72 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | 男女 | 有 | $34,630 (10) | |
71 | ST. CLARE'S PRIMARY SCHOOL | 女 | 有 | $24,000 (10) | |
70 | 玫瑰崗幼稚園 | 男女 | 沒有 | $27,580 (10) | |
63 | 國際英文幼稚園 | 男女 | 沒有 | $56,815 (11) | |
61 | 救恩學校 | 男女 | 有 | $34,850 (10) | |
知己知彼,根據經驗,過去閱覽次數越多的幼稚園,代表這幼稚園可能最近有越值得關注的事項,如有重要事項公布或開始接受報名等。這裡我們列出過去7天閱覽次數最多的首20間幼稚園給大家作參考。
註:由於幼稚園閱覽次數是由系統以實時運算得出,計算時間比一般為多一點,大家忍耐一下喔!
| 註:資料只供參考,本網站不會確保以上資料之準確性及完備性。 |
|
與小學有聯繫或優先取錄的幼稚園 (18996 views) |
幼稚園名稱 | 小學名稱 | 取錄比率 | 幼稚園網址 |
香港培正小學 | 香港培正小學 | 85% | |
香港培道小學 | 香港培道小學 | 100% | |
德望小學暨幼稚園 | 德望小學暨幼稚園 | 聯繫/優先 | |
啓思小學附屬幼稚園 | 啟思小學 | 聯繫/優先 | |
啟思幼稚園 | 啟基學校 | 聯繫/優先 | |
神召第一小學暨幼稚園 | 神召第一小學暨幼稚園 | 聯繫/優先 | |
香港真光中學 | 香港真光中學(小學部) | 聯繫/優先 | |
蘇浙小學校(本地課程) | 蘇浙小學(上午) | 聯繫/優先 | |
| 聖嘉勒小學 | 聯繫/優先 | |
聖若望英文書院 | 聖若望英文書院(小學部) | 聯繫/優先 | |
聖母幼稚園 | 聖母小學 | 聯繫/優先 | |
崇真小學暨幼稚園(本地課程) | 崇真小學暨幼稚園 | 聯繫/優先 | |
救恩學校 | 救恩學校 | 聯繫/優先 | |
玫瑰崗幼稚園 | 玫瑰崗學校(小學部) | 聯繫/優先 | |
民生書院幼稚園 | 民生書院小學 | 聯繫/優先 | |
聖保祿幼稚園 | 聖保祿學校(小學部) | 聯繫/優先 | |
聖三一中心幼稚園 | 聖三一堂小學 | 聯繫/優先 | |
聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園 | 聖三一堂小學 | 聯繫/優先 | |
激活幼稚園 | 激活英文小學 | 聯繫/優先 | |
九龍禮賢學校 | 九龍禮賢學校 | 聯繫/優先 | |
香港浸會大學附屬幼稚園 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 聯繫/優先 | |
德貞幼稚園 | 德貞小學 (2016年停辦) | 聯繫/優先 | |
香港真光中學 | 香港真光中學(小學部) | 聯繫/優先 | |
已更改:香港培正小學幼稚園日前發布一七學年幼兒班(K1)招生通告,校方在備註列明在一七年度起,培正小學一年級學額比幼兒班學額為少,預計比例為一比零點八五。
另外,我們已上載「有聯繫或優先取錄」幼稚園PDF報表,歡迎會員登入下載。
根據教育局界定,「一條龍」學校是由中學和小學結成,幼稚園並不包括在內。因為香港幼稚園全是由私人、團體獨立營運,收生是完全由學校自行決定,其資助模式,與資助及官立中、小學大不相同。因此,幼稚園並不存在真正的「一條龍」。
但香港有部分私立小學開辦幼稚園,這類學校被稱為「龍校」,它們雖然有優先取錄其幼稚園學生的權利,但由於小一學位通常並不足夠,加上同時招收外來學生,因此,很少幼稚園可以讓學生直升小一。
但基於這些幼稚園和相關的小學有一定的聯繫,在升讀小一安排上,有相對的優先考量。
| 註:資料只供參考,本網站不會確保以上資料之準確性及完備性。 |
|
2017-18 幼稚園入學申請實用網址 (列表) (7981 views) |
網頁名稱 | 相關網址 |
幼稚園 | |
教育局幼稚園教育網頁 | |
學前教育學券計劃 | |
教育局幼稚園概覽 | |
幼稚園幼兒班 (K1) 收生安排 | |
參加「K1 收生安排」的非「學券計劃」本地幼稚園名單 | |
「K1 收生安排」流程圖 | |
2017/18 免費優質幼稚園教育詳情 | |
註:資料只供參考,本網站不會確保以上資料之準確性及完備性。 | 註:資料只供參考,本網站不會確保以上資料之準確性及完備性。 |
|
|