使用 Facebook 進行登錄 ?   
    電郵地址 :    密碼  :      忘了密碼? 重發啟動電郵?  現在就註冊!    或,使用    Facebook 進行登錄  ?
| 南區 | 中西區 | 灣仔區 | 東區 | 九龍城區 | 油尖旺區 | 深水埗區 | 黃大仙區 | 觀塘區 | 沙田區 | 大埔區 | 北區 | 葵青區 | 荃灣區 | 元朗區 | 屯門區 | 西貢區 | 離島區 |
| 非牟利 | 私立獨立 | Pre-Nursery |

過去 7 天內錄得最多閱覽次數的首 10 間香港幼稚園   ( 10 間 | 20 間 | 30 間 | 100 間 )
救世軍田家炳幼稚園  (92),   香港真光幼稚園(堅道)  (90),   嘉諾撒聖心幼稚園  (88),   蔚思幼稚園  (81),   九龍城浸信會幼稚園  (76),   香港墨爾文國際幼稚園(港島西)  (75),   葵盛禮賢會幼稚園  (75),   鑽石山靈糧幼稚園  (74),   慧中幼稚園  (70),   仁濟醫院蔡百泰幼稚園  (69),  

幼稚園資訊總索引
日期 學校名稱 標題 相關日期 回覆/觀看
2022/10/30 盈思幼稚園 2022 盈思幼稚園開放日 2022-10-22 0 / 3999
2022/10/30 偉思幼兒園 2022 偉思幼稚園/幼兒園親子開放日 2022-10-15 0 / 3911
2022/10/29 樂善堂鄧德濂幼稚園 2022樂善堂鄧德濂幼稚園:親子適應活動日 2022-11-08 0 / 4380
2022/10/29 佳寶幼稚園第三分校(天瑞邨) 2022佳寶幼稚園(天瑞):升讀小學概況 2022-09-01 0 / 4065
2022/10/29 佳寶幼稚園第二分校(建生邨) 2022佳寶幼稚園(建生):升讀小學概況 2022-09-01 0 / 4424
2022/10/29 佳寶幼稚園(屯門分校) 2022佳寶幼稚園(兆安):升讀小學概況 2022-09-01 0 / 4886
2022/10/29 佳寶幼稚園(南昌分校) 2022佳寶幼稚園(南昌):升讀小學概況 2022-09-01 0 / 4217
2022/10/29 佳寶幼稚園 2022佳寶幼稚園(美孚):升讀小學概況 2022-09-01 0 / 4902
2022/10/29 慧中幼稚園 2022 慧中幼稚園:免費試讀班 2022-11-19 0 / 3950
2022/10/28 聖母無玷聖心幼稚園 2022 聖母無玷聖心幼稚園:小一派位統計結果 2022-09–01 0 / 4695

Follow us : https://facebook.com/hkexam.com/  
請輸入學校名稱或關鍵字